COMPARE
オンライン音楽レッスン10サービスの条件比較
学校型8校と別方式2件を、料金、時間、対応分野、予約、講師、体験、必要環境で確認します。掲載順はモデル別・五十音順で、順位ではありません。
運営モデル・受講条件で絞り込む
絞り込みは条件一致であり、おすすめ順位や品質評価ではありません。
10件を表示
横に動かすと全項目を確認できます。
| サービス・モデル | 通常料金 | 時間・回数 | 対応分野 | 予約・変更 | 講師 | 体験 | 必要環境 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYS音楽教室 学校型 確認日 2026-07-28 | 公式オンライン案内はPC版とモバイル版で表示が異なる。PC版は55分・月2回で、楽器コースが全日13,280円から・平日12,480円から、ボーカルコースが全日12,480円から・平日11,680円から。モバイル版は平日11,580円から・全日12,380円からで、入会金17,000円。一般料金ページには月10,820円の別表示もある | 1回55分、月2回が基本 | ピアノ、ギター、ベース、ドラム、管楽器、弦楽器、和楽器、民族楽器、ボーカル、DTMなど約70コース。オンライン対応状況は科目ごとに確認 | オールフリー制は日時・楽器・講師を都度選択。固定制は月2回で無料補講制度あり。オンライン案内には当日欠席でも翌月末まで補講可能との記載がある | オールフリー制では予約ごとに講師を選択可能。固定制の担当・変更条件は申込時に確認 | オンライン無料体験あり。一般FAQは30分と案内するが、オンライン固有ページで所要時間は未確認 | パソコン・タブレット・スマートフォン、安定した通信環境。体験日時確定後に受講URLが届く。公式のドラム解説にはZoomと楽器別機材の案内があるが、全コース共通の必須通話ツール・追加機材は現行オンラインページで未確認 | 公式情報 |
| オトノミチシルベ 学校型 確認日 2026-07-28 | オンライン個人レッスンは60分1回5,000円からで、月1回から受講可能。現行講師ページには1回6,600円の例が多く、8,470円の例もあるため、担当講師ごとに確認 | 個人レッスンは1回60分。体験レッスンも通常60分の案内 | ギター、ベース、ドラム、ボーカル、ウクレレ、作詞・作曲、DTM、キーボード、サックスなど。対応科目は講師ごとに異なる | 講師と相談して日時を決め、月1回から受講可能。通常の変更・キャンセル期限は公開ページで未確認。通信トラブル時は延長または次回追加で対応 | 希望講師を選択できる。入会後の変更は事務局へ相談可能だが、変更時の再体験はできない | 通常60分2,500円。入会した場合は体験料を全額返金 | パソコン・タブレット・スマートフォン、通信環境、SkypeまたはZoomのアカウント、受講する楽器。楽器購入の相談にも対応 | 公式情報 |
| カサメミュージックスクール 学校型 確認日 2026-07-28 | オンラインレッスン規約では60分・月1回4,980円、月2回9,280円、月3回13,440円、月4回17,520円。一方、現行の科目・講師ページでは月1回5,580円、月2回10,480円、月3回15,240円、月4回19,920円の例が多い | 通常は1回60分。無料体験は30分 | ピアノ、ギター、ベース、ドラム、ウクレレ、ボーカル、弦楽器、管楽器、和楽器、DTM、作曲・音楽理論など。開講科目と料金は講師ページごとに確認 | 講師と相談する自由予約制。3日前までの連絡は振替可、2日前以降は振替不可。条件付きで翌月への回数繰越あり | 希望講師を申請できるが確約ではない。同じ科目で最大2名まで体験して比較可能 | 30分の無料体験あり。確定後にキャンセルした場合は1,000円の案内がある | パソコン・タブレット・スマートフォン、安定した通信環境、Zoom・Microsoft Teams・Google Meet等、受講する楽器。端末にカメラがない場合はWebカメラ、譜面台、ヘッドホン、外付けマイクなどを必要に応じて用意 | 公式情報 |
| THE POCKET 学校型 確認日 2026-07-28 | ライトは50分・月2回8,600円、ミドルは50分・月3回11,700円、スタンダードは50分・月4回14,960円。入会金・教材費・システム使用料は0円 | 通常は1回50分。月2回・3回・4回の3プラン。無料体験は25分 | エレキギター、アコースティックギター、クラシックギター、ウクレレ、ベース、ボーカル、作曲・DTM | 公式トップでは9時から23時まで受講可能と案内。24時間前までの連絡で当月内の振替が可能。回数の翌月繰越は原則不可。プランと講師は月単位で変更できる | 無料体験から希望講師を選択可能。受講開始後も月単位で講師変更ができる | 25分の無料体験あり | パソコン・タブレット・スマートフォン、安定した通信環境、ZoomまたはMicrosoft Teams、Webカメラ、受講する楽器。補助機能「ぽけなび」利用時は通話用とぽけなび用の2端末を推奨。楽器レンタルなし | 公式情報 |
| 島村楽器 学校型 確認日 2026-07-28 | 固定枠のオンラインスクールは25分・月2回7,700円、月3回10,450円。15歳以上向け予約制のオンラインサロンは月2回6,600円、月4回12,100円。入会金は6,600円 | オンラインスクール、オンラインサロンとも1回25分 | ピアノ、ギター、ベース、ドラム、管楽器、弦楽器、声楽・ボーカル、作曲など。実際の開講科目と空きはオンライン講師検索で確認 | オンラインスクールは曜日・時間固定、オンラインサロンは予約制。通常レッスンの変更・キャンセル・振替条件は公開ページで未確認 | オンライン講師検索から講師を選んで申し込む | 1回2,200円。予約後の返金不可。同じ講師は1回まで、同じコースでは講師を変えて最大2回まで | Zoomを使える端末、安定した通信環境、自分の楽器(体験にも必要)。申込後にZoom接続テストを利用できる。細かな推奨端末・音響機材条件は申込前に確認 | 公式情報 |
| JOYミュージックスクール 学校型 確認日 2026-07-28 | 現行FAQでは45分・月2回12,880円、月4回23,670円、月8回41,940円。入会金11,000円。別の公式予約ページには45分・月2回11,000円、月3回15,630円、月4回20,030円など異なる表示がある | 通常レッスンは1回45分。オンライン無料体験の案内例は30分レッスンと30分カウンセリング | ボーカル、ギター、ウクレレ、ピアノ、DTM・作曲、アニソン・ボカロ、VTuber、話し方など。全コースでオンライン受講可能と案内 | 自由予約または固定枠。24時間前まで変更・キャンセル可能で、それ以降は1回消化。同日なら講師に空きがある場合に時間変更可能。未消化回数は1か月繰越 | 予約ごとに講師を選択できる | 無料体験あり。オンライン案内例は30分レッスンと30分カウンセリング | パソコン・タブレット・スマートフォン、通信環境、Zoom。楽器や追加機材の要否はコース別に確認 | 公式情報 |
| 椿音楽教室 学校型 確認日 2026-07-28 | 通常レッスン(60分)は月1時間6,900円、月2時間12,800円、月3時間17,400円、月4時間20,800円、1時間追加7,200円。初回は入会金10,000円と事務手数料3,000円。チェロ・指揮は月1時間8,800円からの特別料金。1曲集中は全8時間50,000円(チェロ・指揮66,000円) | 通常コースは1回60分。無料体験の所要時間は公式ページ内で「60分」と「約30分」の両記載がある | ピアノ、エレキ・アコースティック・クラシックギター、ウクレレ、ベース、ドラム、DTM、ボーカル・ボイストレーニング、弦楽器、管楽器、和楽器、音楽理論、作曲、指揮など | 担当講師と相談して日時を決める自由予約型。通常レッスンの変更・キャンセル期限は公開ページで未確認。未消化分は契約時間数のすべてを翌月末まで繰越可能 | 担当制。希望や目的をもとに講師を紹介し、同じ講師から継続して受講する | 無料体験あり。時間は同じ公式ページ内で60分と約30分の記載が併存するため、申込時に確認が必要 | パソコン・タブレット・スマートフォン、安定した通信環境、受講する楽器。公式案内にはZoomとGoogle Meetの記載が併存する | 公式情報 |
| Beeミュージックスクール 学校型 確認日 2026-07-28 | 1回50分5,000円(税抜)、税込5,500円。レッスン、カウンセリング、教材、セミナー費を含み、入会金は0円。必須の月回数と月額合計は公開ページで未確認 | 1回50分。オンライン無料体験の時間は公開ページで未確認 | ボーカル、ピアノ、ギター、ベース、話し方、ウクレレ | 前日の営業開始時刻まで変更・キャンセル可能。営業開始は平日12時30分、土日10時30分。未消化回数の繰越制度あり | 講師の指名・変更が可能 | 無料体験あり。オンライン体験の所要時間は未確認 | 端末、Wi-Fiなどの通信環境、受講場所、必要な楽器・楽譜。Wherebyを使用。歌唱は楽器不要で、初回相談は楽器がなくても可能 | 公式情報 |
| オルコネ 講師プラットフォーム 確認日 2026-07-28 | ポイント制。月額プランは5,500円で5,000ポイントから16,500円で16,500ポイント。スポット購入は1,100円で1,000ポイント、1,650円で1,500ポイント、11,000円で10,000ポイント。必要ポイントは講師・レッスンごとに異なり、FAQの月額目安は6,600〜13,200円 | 最短25分。FAQでは基本30分、月2回を目安として案内。ポイントの範囲内で回数制限なく受講可能 | ピアノ、ギター、ベース、ドラム、管楽器、弦楽器、和楽器、民族楽器、ボーカル、作曲・DTMなど300種類以上 | 予約締切は利用方法ページで開始10時間前、FAQで12時間前と記載が異なる。48時間前までのキャンセルはポイントが返還され、48時間を切ると消費。空き枠から都度予約 | レッスンごとに講師を選択できる | 新規登録時の500ポイントで20分の体験レッスンを受講可能 | パソコン・タブレット・スマートフォン、安定した通信環境、ヘッドホン、受講する楽器、ZoomまたはGoogle Meet。必要に応じてマイクやオーディオインターフェース | 公式情報 |
| YAMAHA MUSIC SCHOOL ONLINE チャット+ライブ 確認日 2026-07-28 | STANDARDは非同期チャットレッスンのみで月額6,600円。PLUSはチャットにライブ個人レッスンが付き、月1回13,200円、月2回18,700円、月4回27,500円 | チャットレッスンは非同期。PLUSのライブ個人レッスンは1回45分 | ピアノ、アコースティックギター、エレキギター。大人の初心者から中級者向け | チャットは非同期でやり取りする。正式版のライブ予約、変更、キャンセル期限は現行公開情報で未確認 | 正式版での講師選択・変更条件は現行公開情報で未確認 | 正式版の無料体験の有無と条件は現行公開情報で未確認 | 受講端末、通信環境、受講する楽器が必要と考えられるが、正式版の必須・推奨機材は現行公開情報で未確認 | 公式情報 |
NEXT STEP
比較表で候補を見つけたら、自宅の条件と体験枠を確認
楽器、音を出せる時間、端末・機材、予約の希望をそろえ、体験で接続と講師との進め方を確認してください。